Theo quy định của pháp luật, lương cơ sở là mức lương làm căn cứ tính mức đóng cũng như mức hưởng của nhiều chế độ bảo hiểm. Chính vì vậy, tác động của việc tăng lương cơ sở đối với người lao động từ 01/7/2020 khi lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng sẽ không hề nhỏ.
1. Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Stt | Nội dung | Mức tăng | Căn cứ pháp lý |
1 | Tăng mức đóng BHXH bắt buộc tối đa | Hàng tháng, người lao động trích 8% mức tiền lương tháng của mình để tham gia BHXH bắt buộc.Nếu mức lương này cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở. => Tăng từ 2,384 triệu đồng/tháng lên 2,56 triệu đồng/tháng. | Điều 5 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH |
2 | Tăng mức đóng BHYT tối đa | Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, trong đó, mỗi tháng, người lao động đóng 1,5%. => Tăng từ 447.000 đồng/tháng lên 480.000 đồng/tháng. | Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH |
3 | Tăng mức đóng BHYT khi tham gia theo hộ gia đình | Người thứ 1 đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. => Mức đóng của người thứ 1 tăng từ 67.050 đồng/tháng lên 72.000 đồng/tháng, do đó, mức đóng của những người còn lại cũng tăng theo. | Điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
4 | Tăng điều kiện hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT 5 năm liên tục | Người đóng BHYT từ đủ 05 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh. => Tăng số tiền cùng chi trả từ 8,94 triệu đồng lên 9,6 triệu đồng mới được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh. | Điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/20 |
2. Tăng mức hưởng các loại trợ cấp, phụ cấp
Stt | Nội dung | Mức tăng | Căn cứ pháp lý |
1 | Tăng mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau | Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. => Tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 480.000 đồng/ngày. | Khoản 3 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
2 | Tăng mức trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi | Lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở.Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp 1 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con. => Tăng từ 2,98 triệu đồng lên 3,2 triệu đồng. | Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
3 | Tăng mức dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản | Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. => Tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 480.000 đồng/ngày. | Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
4 | Tăng mức trợ cấp 1 lần khi suy giảm khả năng lao động từ 5 – 31% | Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. => Tăng từ 7,45 triệu đồng lên 08 triệu đồng nếu suy giảm 5% khả năng lao động; sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 800.000 đồng. | Điều 46 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
5 | Tăng mức trợ cấp hàng tháng khi suy giảm khả năng lao động 31% trở lên | Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. => Tăng từ 447.000 đồng/tháng lên 480.000 đồng/tháng nếu suy giảm 31% khả năng lao động, sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 32.000 đồng. | Điều 46 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
6 | Tăng mức trợ cấp phục vụ cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống, mù 2 mắt, cụt, liệt 2 chi hoặc bị tâm thần | Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống, mù 2 mắt, cụt, liệt 2 chi hoặc bị tâm thần, ngoài mức trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. => Tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. | Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
7 | Tăng mức trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu thì thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 36 lần mức lương cơ sở. => Tăng từ 53,64 triệu đồng lên 57,6 triệu đồng. | Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
8 | Tăng mức dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị thương tật, bệnh tật | Mức hưởng 1 ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình. => Tăng từ 372.500 đồng/ngày lên 400.000 đồng/ngày. Mức hưởng 1 ngày bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung. => Tăng từ 596.000 đồng/ngày lên 640.000 đồng/ngày. | Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
9 | Tăng mức lương hưu thấp nhất | Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở. => Tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. | Khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
10 | Tăng mức trợ cấp mai táng | Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết. => Tăng từ 14,9 triệu đồng lên 16 triệu đồng. | Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
11 | Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng | Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân đủ điều kiện hưởng bằng 50% mức lương cơ sở. => Tăng từ 745.000 đồng/tháng lên 800.000 đồng/tháng. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. => Tăng từ 1,043 triệu đồng/tháng lên 1,12 triệu đồng/tháng. | Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
12 | Tăng mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế | – Khám, chữa bệnh tại cơ sở tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu): + Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh. => Tăng từ 223.500 đồng lên 240.000 đồng. + Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. => Tăng từ 745.000 đồng lên 800.000 đồng. – Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu): Tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. => Tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng. – Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu): Tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. => Tăng từ 3,725 triệu đồng lên 04 triệu đồng. – Khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký ban đầu không đúng quy định: + Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh. => Tăng từ 223.500 đồng lên 240.000 đồng. + Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. => Tăng từ 745.000 đồng lên 800.000 đồng. | Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
13 | Tăng cơ hội được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT | Người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu chi phí cho 1 lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. => Chi phí dưới 240.000 đồng (hiện tại là 223.500 đồng) thì được thanh toán 100% chi phí. | Điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
Kiến thức luật chuyên hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí. Nếu có vấn đề pháp lý cần được tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với kiến thức luật để được hỗ trợ nhanh chóng. Trân trọng cảm ơn!